사업개요
| 사업개요 |
| 대지위치 | 인천광역시 중구 운북동 1366-8 일원 |
|---|---|
| 규모 | 지하 1층 ~ 지상 29층 이하 총 11개 동 |
| 연면적 | 1,673,229,310㎡ 506,151,866평 |
| 대지면적 | 82,060.40㎡ 24,823.27평 |
| 용적률 | 149.35% |
| 건폐율 | 11.30% |
| 세대수 | 1,096세대 |
| 주차대수 | 총 1,315대 (지상 62대, 지하 1,253대) |
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적 소계(㎡) | 총공급 세대수 |
|---|---|---|---|
| 84A | 84.8443 | 108.4994 | 144 |
| 84B | 84.9673 | 109.8302 | 3 |
| 84B-1 | 84.9673 | 109.8302 | 53 |
| 84C | 84.8474 | 108.1716 | 53 |
| 사업개요 |